您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

乌鲁木齐市市政市容管理条例(2003年修正)

时间:2024-05-21 09:21:15 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8793
下载地址: 点击此处下载

乌鲁木齐市市政市容管理条例(2003年修正)

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人大


乌鲁木齐市市政市容管理条例(修正)
颁布机关: 乌鲁木齐市人大常委会
备  注: (根据2003年5月26日市十三届人大常委会第三次会议通过了《关于修改《乌鲁木齐市城市市容和环境卫生管理条例的决定》,并经2003年5月31日自治区十届人大常委会第三次会议批准后进行修改)
内  容:

                 第一章 总 则
第一条 为加强乌鲁木齐市城市市容环境卫生管理,创造清洁、优美的城市卫生环境,根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》,结合本市实际,制定本条例。
第二条 本条例适用于本市行政区域内的城市市容环境卫生管理工作。
第三条 市、区(县)人民政府应将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展计划。
第四条 城市市容环境卫生工作实行统一管理与分级负责相结合,专业人员管理与群众管理相结合的原则。
第五条 市、区(县)人民政府市容环境卫生行政管理部门依法负责本市行政区域内城市市容环境卫生的统一监督、管理工作。
市政工程、规划、公安、交通、工商、卫生、环保、物价、房地产、园林等有关管理部门按照各自的职责做好城市市容环境卫生管理工作。
第六条 一切单位和个人应尊重市容环境卫生工作人员的劳动。不得妨碍、阻挠市容环境卫生工作人员履行职责。
第七条 城市市容环境卫生监察人员执行公务时,应佩戴标志、持证上岗。
第八条 各级人民政府应加强宣传教育,提高市民的市容环境卫生意识。对在城市市容环境卫生工作中成绩显著的单位和个人,给予表彰和奖励。
对违反本条例的行为,任何单位和个人有权进行监督和检举。
              第二章 城市市容管理
第九条 城市中的建筑物和设施,应当符合国家规定的城市容貌标准。不符合国家城市容貌标准的建筑物和设施,产权单位和个人应当及时修整、改造或者拆除。
第十条 一切单位和个人都应当保持建筑物的整洁、美观。在主要街道的临街建筑物的阳台和窗外,禁止吊挂、堆放有碍市容的物品。
第十一条 设置的户外广告应当外型美观,符合市容市貌的规定。
第十二条 任何单位和个人不得占用城市道路摆摊设点或从事其他活动。确需临时占用人行道和公共场地的,必须征得市市容环境卫生行政管理部门同意,并依法到有关部门办理审批手续。
建筑施工现场必须按规定设置护栏、护墙、厕所,并保持整洁美观。
第十三条 禁止在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者乱贴、乱挂。
第十四条 在市区行驶的各种车辆,应当保持车容整洁,不得抛撒物品。运输液体、散装物料的车辆,应封盖严密,不得遗撒、滴漏。火车进入市区,不得向铁路两侧倾倒废弃物。
            第三章 城市环境卫生管理
第十五条 城市环境卫生清扫保洁,按下列规定分工负责:
(一)街、巷道由所在区和街道办事处组织的保洁队伍清扫保洁。
(二)实行自主管理的居民住宅区、单位院落,由管理单位负责清扫保洁;其他居民住宅区,由街道保洁队伍负责清扫保洁。
(三)集贸市场由市场开办者设专人清扫保洁。
摊点经营者负责占用地段的清扫保洁。
(四)机场、车站、停车场、体育场、公园、街心花园、绿化带等公共场所及铁路沿线,由该单位负责清扫保洁。
第十六条 清扫保洁必须符合城市市容环境卫生管理的要求。
  第十七条 建筑施工单位在施工前必须到市市容环境卫生行政管理部门申报建筑垃圾处置计划,并签订环境卫生责任书。
  第十八条 开挖道路或进行其他工程建设,不得妨碍居民生活垃圾、粪便清运工作正常进行。妨碍居民生活垃圾、粪便清运工作正常进行的,由责任者在规定期限内清除积存的垃圾、粪便。
第十九条 因修建房屋、疏通排水设施或进行园林绿化及水、电、通讯等施工作业产生的废弃物,责任单位应在规定的期限内清除,不得积存。
第二十条城市生活垃圾实行统一管理,逐步做到分类收集,无害化处理和综合利用。
单位和居民应当按照规定的地点和方式投放垃圾;垃圾应及时清运,垃圾桶箱不满溢;禁止随意焚烧垃圾。
第二十一条 居民生活垃圾,由环境卫生专业单位清运和处理;机关、团体、企事业单位产生的垃圾应自行清运或委托环境卫生专业单位有偿清运。
第二十二条 自行清运生活、建筑、工业垃圾的,应向市市容环境卫生行政管理部门申请办理清运手续,按规定的路线、时间、地点倾倒,不得随便乱倒。
第二十三条 科研、医疗、生物制品生产、屠宰场等单位处理带有病菌、病毒和其他有毒有害废弃物的,应向卫生防疫部门登记,并进行无害化处理后,密封清运到市市容环境卫生行政管理部门指定的地点处理。含放射性物质的废弃物,必须在环境保护和卫生防疫部门指定的地点处置,严禁混入其他垃圾内。
第二十四条 城市粪便清运实行统一管理,公共厕所的粪便由环境卫生专业单位组织清运;其他厕所的粪便,应自行清运或委托环境卫生专业单位有偿清运。
市区内的粪便应进行无害化处理。任何单位或个人不得买卖未经无害化处理的粪肥。
第二十五条 由街道办事处聘用清扫人员负责清扫保洁的巷道,该巷道内的居民和单位应按规定缴纳服务费。
第二十六条 城市机动车辆清洗行业,由市市容环境卫生行政管理部门管理。
第二十七条 公民应当爱护公共卫生环境,不得随地吐痰、便溺,不得乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物。
在临街店面经营饮食服务活动的,应具备上下水或其他环境卫生设施。严禁乱倒污水。
第二十八条 单位和城市居民都有清除冰雪的义务。应在规定时间内将责任地段的冰雪清除干净。
第二十九条 主干道两侧的堆雪中,严禁倒入砖、石、混凝士、陶瓷、金属等废弃物品。
第三十条 单位和城市居民倾倒冰雪的,应按规定的时间和指定的地点倾倒。
第三十一条 街道办事处或者公共场所经营、管理单位设置的卫生监督员,受市市容环境卫生行政管理部门的委托,可对违反本条例第二十七条的行为予以处罚。
卫生监督员应佩戴标志,持证上岗。
第三十二条 城市市容环境卫生管理实行门前承包责任制,具体办法由市人民政府制定。
            第四章 城市环境卫生设施
第三十三条 经市规划管理部门批准定点建设的环境卫生设施,任何单位和个人不得阻碍施工,不得擅自拆除、移动或占用。因建设需要必须拆除的,须经市市容环境卫生行政管理部门同意。
第三十四条 城市环境卫生设施,应当符合国家规定的城市环境卫生标准。
城市新区开发和旧区改造时,应当配套建设符合标准的环境卫生设施,所需经费应当纳入建设工程概算。
第三十五条 市区内的公共厕所、垃圾转运站由市容环境卫生行政管理部门依法组织建设和管理。
实行有偿使用的公共厕所应符合规定的标准,并按规定收费。
第三十六条 市区街巷生活垃圾容器由市容环境卫生行政管理部门统一设置、管理。单位院落的垃圾容器由本单位按规定的标准自行设置、管理。
第三十七条 人行道、公共广场的果皮箱,由市容环境卫生行政管理部门统一设置、管理。
集贸市场、公园、体育场、机场、车站、风景旅游点的果皮箱,由本单位按规定的标准设置、管理。
第三十八条 垃圾处理场、粪便处理场由市市容环境卫生行政管理部门会同规划、土地、环境保护等部门选址定点,市市容环境卫生行政管理部门负责组织修建,任何单位和个人不得随意设置垃圾、粪便处理场。
垃圾、粪便的处理应符合国家规定的城市环境卫生标准
                 
                 第五章法律责任
第三十九条 违反本条例,有下列行为之一的,由市容环境卫生行政主管部门责令其纠正违法行为,采取补救措施,并可按下列规定予以处罚;
(一)随地吐痰、便溺、乱倒污水,乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物的,处以50元以上100元以下罚款;
(二)在城市建{构)筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者乱贴、乱挂的,每处处以50元以上500元以下罚款;
  (三)在城市主要街道临街建筑物的阳台和窗外,堆放、吊挂有碍市容的物品的,处以50元以上100元以下罚款;
  (四)未按规定倾倒垃圾和擅自焚烧垃圾污染环境的,对个人处以50元以上100元以下罚款,对单位处以1000元以上2000元以下罚款;
(五)不履行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾和粪便的,处以500元以上2000元以下罚款;
(六)运输液体、散装货物不做密封、包扎、覆盖,或者密封、包扎、履盖不严,造成环境污染的,处以1000元以上2000元以下罚款;
  (七)建筑工地不按规定设置护栏、护墙、厕所或者不作遮挡、停工场地不及时整理并作必要覆盖或者竣工后不及时清理和平整场地,影响市容环境卫生的,处以1000元以上3000元以下罚款;
  (八)不按规定处理带有病毒、病菌和其他有毒有害废弃物的,处以1万元以上3万元以下罚款。
第四十条 违反本条例,有下列行为之一的,由市容环境卫生行政主管部门责令其纠正违法行为、采取补救措施,并可按下列规定予以处罚。
(一)未经市容环境卫生行政管理部门同意,擅自设置户外广告,影响市容的、处以500元以上2000元以下罚款;
(二)擅自在人行道和公共场地临时堆放物料,摆放其他设施影响市容的,处以500元以上3000元以下罚款;
(三)未经批准擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁的,除赔偿损失外,可处以1000元以上5000元以下罚款。
第四十一条 凡不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施,由市市容环境卫生行政管理部门会同城市规划行政管理部门,责令有关单位和个人限期改造或者拆除;逾期未改造或者未拆除的,由市市容环境卫生行政管理部门会同城市规划管理部门组织强制拆除。
第四十二条 违反本条例,有下列行为之一的,由市容环境卫生行政管理部门按下列规定予以处罚;
(一)没有在规定的时间内清除责任区冰雪的,责令限期清除,逾期不清除的,处以每平方米10元以上20元以下罚款;
(二)在主干道两侧的堆雪中倒入砖、石、混凝土、陶瓷、金属等废弃物品、损坏清雪机械的,责令赔偿损失,并处以100元以上1000元以下的罚款;
(三)不按规定倾倒冰雪的,责令限期清除,并可处以50元以上100元以下罚款。
第四十三条 损坏环境卫生设施的,由市容环境卫生行政管理部门责令其恢复原状或者赔偿损失,并可处以10元以上100元以下罚款;盗窃、故意损坏环境卫生设施的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第四十四条 违反本条例,应当给予行政处罚的其他行为,依照有关法律法规予以处罚。
  第四十五条 侮辱、殴打市容环境卫生工作人员或者阻挠其执行公务的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第四十六条 市容环境卫生行政管理部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第四十七条 当事人对行政处罚决定不服的,可依法申请复议或者提起行政诉讼。
                 第六章 附 则
第四十八条 本条例自公布之日起施行。



中华人民共和国政府和匈牙利人民共和国政府一九七八年交换货物和付款协定

中国政府 匈牙利政府


中华人民共和国政府和匈牙利人民共和国政府一九七八年交换货物和付款协定


(签订日期1978年2月27日 生效日期1978年1月1日)
  中华人民共和国政府和匈牙利人民共和国政府,为进一步发展两国间的贸易关系,互相协助两国的经济建设和加强两国人民间的友好合作,按照平等互利的原则达成协议如下:

  第一条 中华人民共和国和匈牙利人民共和国间的货物交换,都应该依照本协定所附的两个货物表,即一九七八年第一号货物表(中国的出口货)和一九七八年第二号货物表(匈牙利的出口货)办理。该两货物表为本协定的组成部分。双方应该保证完成上述货物表所列货物的供应。

  第二条 本协定第一条所规定的货物交换和同货物交换有关的各种事项,都应该根据两国政府对外贸易部所签订的交货共同条件议定书和两国对外贸易公司所签订的合同办理。

  第三条 根据本协定相互供应的货物的价格,将由两国对外贸易机构以主要世界市场价格为基础,根据平等互利、公平合理的原则协商确定。

  第四条 根据本协定所相互供应货物的价款、垫付运费、保险费、劳务费和其它从属费的清算,在中国方面由中国人民银行授权中国银行,在匈牙利方面由匈牙利国家银行办理。为此目的,两国银行应互相开立无息无费瑞士法郎清算帐户。两国银行同意的其它付款也在本帐户内清算。
  两国银行,当接到一九七八年交货共同条件和合同中所规定的单据后,不论对方银行帐户内有无存款,应即照付。
  对办理上述帐户的详细手续由两国银行商定。
  依照本协定所订立的合同,价格以清算瑞士法郎为计算单位。

  第五条 如瑞士法郎含金量(1瑞士法郎含0.217592克纯金)发生变化时,清算帐户的差额,以及未交货或未清算货物的价格应按新的金平价相应调整,使其体现在黄金上的金额不变。

  第六条 根据一九六三年二月八日在布拉格签订的非贸易支付清算协定及其议定书的规定将一九七八年的人民币帐户和福林帐户的年终余额按瑞士法郎当时的金平价折算成瑞士法郎后,在一九七八年十二月三十一日转入第四条规定的帐户。

  第七条 在本协定内所规定的货物交换和付款的最后结算日期为一九七八年十二月三十一日,两国银行至迟须在一九七九年二月二十八日前将最后结算差额核对一致,并自动转入一九七九年瑞士法郎清算帐户,在该年度进出口贸易额内予以平衡。

  第八条 根据本协定所签订的合同在一九七九年一月一日以后的交货,应作为一九七九年协定规定额以外的交货。对于这种货物价款的支付应记入一九七九年的瑞士法郎清算帐户。

  第九条 本协定的有效期限,自一九七八年一月一日起至一九七八年十二月三十一日终止。
  本协定于一九七八年二月二十七日在北京签订,共两份,每份都用中文和匈文写成,两种文本具有同等效力。
  注:货单略。

  中华人民共和国政府       匈牙利人民共和国政府
   全 权 代 表         全 权 代 表
    王 润 生          托尔多伊·耶诺
    (签字)            (签字)

对外贸易经济合作部、海关总署关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部、海关总署关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知
对外贸易经济合作部、海关总署



各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),哈尔滨、长春、沈阳、西安、成都、武汉、南京、广州市外经贸委,外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,广东分署,各直属海关:
根据《关于取消部分商品进口管理的公告》(1997年第1号)和《关于光盘生产设备进口管理的通知》(〔1996〕外经贸法发第400号),现对实行进口许可证管理的商品进行调整,并就有关事项通知如下:
一、取消农药、碳酸饮料的进口许可证管理,新增“光盘生产设备”为进口许可证管理商品。调整后实行进口许可证管理的商品共计35种,税目为374个(详见附件一)。其中:实行配额管理的一般商品为13种;实行配额管理的机电商品为15种;非配额管理的进口许可证商品
为7种。
二、进口“光盘生产设备”,按外经贸部、海关总署、新闻出版署联合下发的《关于光盘生产设备进口管理的通知》(〔1996〕外经贸法发第400号)办理。
以一般贸易、加工贸易方式进口“光盘生产设备”的企业,应先向国家新闻出版署申请,凭新闻出版署的批准文件和机电产品进出口管理部门签发的《机电产品进口登记表》到外经贸部配额许可证事务局申领进口许可证。海关凭进口许可证查验放行。
外商投资企业进口“光盘生产设备”,企业凭新闻出版署签发的《音像制品复制经营许可证》、外经贸部的批准证书和外经贸部批准的进口设备清单向外经贸部配额许可证事务局申领进口许可证。海关凭进口许可证查验放行。
三、各发证机关应按外经贸部的授权签发进口许可证。严禁越权发证、无批件发证以及超配额发证。对违反进口许可证管理规定的发证机关和企业,外经贸部将按照有关规定进行处罚,海关拒绝验放。
四、边境地区以边境小额贸易方式进口实行进口许可证管理商品,应按照《国务院关于边境贸易有关问题的通知》(国发〔1996〕2号)精神,向外经贸部授权的各边境省、自治区外经贸管理部门申领进口许可证。边境地区外经企业与边境地区毗邻国家经济合作项下进口许可证管
理商品,免领进口许可证。
原《关于调整进口配额许可证商品种类和发证机关的通知》(〔1995〕外经贸管发第329号)中的有关规定继续有效,其中附件一《实行进口配额许可证管理商品目录》和附件二《进口许可证管理商品分级发证范围》停止执行。
本通知自1997年6月1日起执行。

附件一:实行进口配额、许可证管理的商品目录(配额管理的进口许可证商品)

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| 1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公 斤|
| | |27100012 |汽油型喷气燃料 |公 斤|
| | |27100013 |石脑油 |公 斤|
| | |27100021 |煤油 |公 斤|
| | |27100031 |轻柴油 |公 斤|
| | |27100032 |重柴油 |公 斤|
| | |27100040 |其他燃料油 |公 斤|
| 2 |羊毛 |51011100 |未梳含脂剪羊毛 |公 斤|
| | |51011900 |其他未梳含脂羊毛 |公 斤|
| | |51012100 |未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公 斤|
| | |51012900 |其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公 斤|
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公 斤|
| | |51031010 |羊毛落毛 |公 斤|
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公 斤|
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公 斤|
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公 斤|

| 3 |涤纶纤维 |54022000 |聚酯高强力纱 |公 斤|
| | |54023310 |聚酯弹力丝 |公 斤|
| | |54023390 |其他聚酯变形纱线 |公 斤|
| | |54024200 |部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公 斤|
| | | |50转 | |
| | |54024300 |其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50 |公 斤|
| | | |转 | |
| | |54025200 |聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公 斤|
| | |54026200 |聚酯多股纱线或缆线 |公 斤|
| | |54041000 |截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以 |公 斤|
| | | |上的合成纤维单丝 | |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公 斤|
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公 斤|
| | |55062000 |聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公 斤|
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | |55092100 |含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公 斤|
| | |55092200 |含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公 斤|
| | |55095100 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短 |公 斤|
| | | |纤混纺的纱线 | |
| | |55095200 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物 |公 斤|
| | | |细毛混纺的纱线 | |
| | |55095300 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱 |公 斤|
| | | |线 | |
| | |55095900 |含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公 斤|
| 4 |腈纶纤维 |54023900 |其他合成纤维长丝变形纱线 |公 斤|
| | |54024900 |其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公 斤|
| | | |超过50转 | |
| | |54025900 |其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公 斤|
| | |54026900 |未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公 斤|
| | |55013000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公 斤|
| | |55033000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其 |公 斤|
| | | |他纺前加工 | |

| | |55063000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公 斤|
| | | |纺前加工 | |
| | |55093100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上 |公 斤|
| | | |的单纱 | |
| | |55093200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上 |公 斤|
| | | |的多股纱线或缆线 | |
| | |55096100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主 |公 斤|
| | | |要或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主 |公 斤|
| | | |要或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下, |公 斤|
| | | |与其他纤维混纺的纱线 | |
| 5 |聚酯切片 |39076010 |聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公 斤|
| 6 |天然橡胶 |40011000 |天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公 斤|
| | |40012100 |烟胶片 |公 斤|
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公 斤|
| | |40012900 |其他形状的天然橡胶 |公 斤|
| 7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 |
| | |40112000 |客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡 | 条 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |胶轮胎 | |
| | |40119100 |其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶 | 条 |
| | | |轮胎 | |
| | |40121010 |汽车用翻新的橡胶轮胎 | 条 |
| | |40122010 |汽车用旧的充气轮胎 | 条 |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 | 条 |
| | | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用 | 条 |
| | | |橡胶内胎 | |
| 8 |氰化钠 |28371110 |氰化钠 |公 斤|
| 9 |食糖 |17011100 |甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公 斤|
| | |17011200 |甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公 斤|
| | |17019910 |砂糖 |公 斤|
| | |17019920 |绵白糖 |公 斤|

|10 |化肥 |31021000 |尿素,不论是否水溶液 |公 斤|
| | |31022100 |硫酸铵 |公 斤|
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公 斤|
| | |31023000 |硝酸铵,不论是否水溶液 |公 斤|
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合 |公 斤|
| | | |物 | |
| | |31025000 |硝酸钠 |公 斤|
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公 斤|
| | |31027000 |氰氨化钙 |公 斤|
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公 斤|
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公 斤|
| | | |名的混合物 | |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公 斤|
| | |31032000 |碱性熔渣 |公 斤|
| | |31039000 |其他矿物磷肥及化学磷肥 |公 斤|
| | |31041000 |光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公 斤|
| | |31042000 |氯化钾 |公 斤|
| | |31043000 |硫酸钾 |公 斤|
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公 斤|
| | |31051000 |制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤 |公 斤|
| | | |的本章各项货品 | |
| | |31052000 |含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公 斤|
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |肥料 | |
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公 斤|
| | |31054000 |磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混 |公 斤|
| | | |合物 | |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公 斤|
| | |31055900 |其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公 斤|
| | | |肥料 | |
| | |31056000 |含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公 斤|
| | |31059000 |其他肥料 |公 斤|
|11 |烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公 斤|
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公 斤|
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公 斤|
| | |24012090 |其他部分或全部去梗的烟草 |公 斤|
| | |24013000 |烟草废料 |公 斤|
| | |24029000 |烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千 支|
| | |24039100 |“均化”或“再造”烟草 |公 斤|
|12 |二醋酸纤维丝束 |54033310 |二酯酸纤维长丝 |公 斤|
|13 |棉花 |52010000 |未梳的棉花 |公 斤|
| | |52030000 |已梳的棉花 |公 斤|

|14 |汽车及其关键件 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 | 辆 |
| | |87021020 |装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 |
| | |87021091 |30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 | 辆 |
| | |87021092 |20座及以上至29座装有柴油发动机的机动 | 辆 |
| | | |客车 | |
| | |87021093 |10座及以上至19座装有柴油发动机的机动 | 辆 |
| | | |客车 | |
| | |87029010 |其他30座及以上的其他机动客车 | 辆 |
| | |87029020 |其他20座及以上至29座的其他机动客车 | 辆 |
| | |87029030 |其他10座及以上至19座的其他机动客车 | 辆 |
| | |87031000 |雪地行走专用机动车、及高尔夫球机动车及类 | 辆 |
| | | |似机动车辆 | |
| | |87032130 |排气量不超过1000毫升的汽油型小客车 | 辆 |
| | |87032190 |排气量不超过1000毫升的汽油型其他主要用 | 辆 |
| | | |于载人机动车 | |
| | |87032230 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小轿车 | |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | |87032240 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032250 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032290 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032314 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小轿车 | |
| | |87032315 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032316 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032319 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032334 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小轿车 | |
| | |87032335 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032336 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) | |

| | |87032339 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032430 |排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 | 辆 |
| | |87032440 |排气量超过3000毫升汽油型越野车(四轮 | 辆 |
| | | |驱动) | |
| | |87032450 |排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座 | 辆 |
| | | |及以下) | |
| | |87032490 |排气量超过3000毫升的汽油型其他主要用于 | 辆 |
| | | |载人的机动车 | |
| | |87033130 |装有柴油发动机的小轿车,排气量不超过 | 辆 |
| | | |1500毫升 | |
| | |87033140 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气 | 辆 |
| | | |量不超过1500毫升 | |
| | |87033150 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排 | 辆 |
| | | |气量不超过1500毫升 | |
| | |87033190 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动 | 辆 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |车,排气量不超过1500毫升 | |
| | |87033230 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过1500 | 辆 |
| | | |毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033240 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气 | 辆 |
| | | |量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033250 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排 | 辆 |
| | | |气量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033290 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动 | 辆 |
| | | |车,排气量超过1500毫升,但不超过2500 | |
| | | |毫升 | |
| | |87033330 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过2500毫 | 辆 |
| | | |升 | |
| | |87033340 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气 | 辆 |
| | | |量超过2500毫升 | |
| | |87033350 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排 | 辆 |
| | | |气量超过2500毫升 | |
| | |87033390 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动 | 辆 |
| | | |车,排气量超过2500毫升 | |

| | |87039000 |未列名的主要用于载人的机动车辆 | 辆 |
| | |87042100 |装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 | 辆 |
| | | |他货车 | |
| | |87042230 |装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小 | 辆 |
| | | |于14吨的其他货车 | |
| | |87042240 |装有柴油发动机,车辆总重量超过14吨,但不 | 辆 |
